เงื่อนไขที่ใช้อยู่จะขึ้นเป็น chip เหนือตาราง และเก็บอยู่ใน URL — refresh ไม่หาย ส่งลิงก์ให้กันดูได้
| ทะเบียน | ใบอนุญาต | ลูกค้า | ล็อค | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กท 62-0251 | FM1AKLA-14755HINO · 1900 ลากจูง · GPS | ขาดต่อ | 24/08/2569 | 5 วัน | กท.63/2565 | ไม่มีข้อมูล | 3,000.00 | ||
| กท 61-0821!ระงับแล้ว | MNKYCL2H302000414HINO · 1500 บรรทุกเฉพาะกิจ | ขาดต่อ | 09/08/2569 | 20 วัน | กท.406/2566 | ชัยวัฒน์ พงษ์พันธ์ | 5,000.00 | ล็อคแล้ว | |
| กท 64-1740# | MNKFL8JT1XHX11378HINO · 1200 ตู้บรรทุก · GPS | ขาดต่อ | 20/07/2569 | 40 วัน | กท.195/2567 | มาลี เกษมสุข | 5,000.00 | ||
| กท 67-8205 | MNKUCL2H002000580HINO · 1100 กระบะบรรทุก · GPS | ขาดต่อ | 10/02/2569 | 200 วัน | กท.195/2567 | อนุชา สายทอง | 5,000.00 | ||
| กท 69-8342 | FTR33P24-7002099ISUZU · 1100 กระบะบรรทุก · GPS | ขาดต่อ | 25/07/2568 | 400 วัน | กท.195/2567+ กท.46/2567 | อนุชา ใจดี | 11,000.00 | ล็อคแล้ว | |
| กท 700-2686 | LGGG4DX36PL415295CHENGLONG · 1900 ลากจูง · GPS | ขาดต่อ | 20/06/2567 | 800 วัน | กท.63/2565+ กท.406/2566 | พรทิพย์ บุญมี | 27,000.00 |
ชุดข้อมูลสาธิต — ครบทั้ง 4 สถานะและเคสพิเศษในหน้าเดียว (ระบบจริงมี ~884 คัน · repository รับ page / pageSize แล้ว)