ชื่อลูกค้าเป็นข้อมูลสมมติ — ของจริงไม่มีในบัญชี ขส.บ.11 (BR-28)
| ปีงบประมาณ 2565 | กำหนด 20/06/2565 | 8,500.00 บาท |
| ปีงบประมาณ 2566 | กำหนด 20/06/2566 | 8,000.00 บาท |
| ปีงบประมาณ 2567 | กำหนด 20/06/2567 | 3,000.00 บาท |
| ยอดที่ต้องชำระ (3 ปี · เกิน 1531 วัน) | 19,500.00 บาท | |
| ปีงบประมาณ 2566 | กำหนด 20/06/2566 | 3,500.00 บาท |
| ปีงบประมาณ 2567 | กำหนด 20/06/2567 | 4,000.00 บาท |
| ยอดที่ต้องชำระ (2 ปี · เกิน 1166 วัน) | 7,500.00 บาท | |
ยอดรวมทั้งคัน (ข้อมูลประกอบ ไม่ใช่ตัวเลขพาดหัว): 27,000.00 · ปลดล็อคได้เมื่อยอดค้างทุกใบอนุญาตหมดเกลี้ยงเท่านั้น (BR-3)
สเตจนี้ยังอัปโหลดไฟล์จริงไม่ได้