เงื่อนไขที่ใช้อยู่จะขึ้นเป็น chip เหนือตาราง และเก็บอยู่ใน URL — refresh ไม่หาย ส่งลิงก์ให้กันดูได้
| ทะเบียน | ใบอนุญาต | ลูกค้า | ล็อค | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กท 65-2554 | FG1JPPA-12757HINO · 1100 กระบะบรรทุก | ใกล้ครบกำหนด | 01/09/2569 | — | กท.195/2567 | ไม่มีข้อมูล | — | ||
| กท 700-5376 | MNKFC9JJ1XHX12346HINO · 1100 กระบะบรรทุก | ใกล้ครบกำหนด | 10/09/2569 | — | กท.195/2567 | ไพโรจน์ พงษ์พันธ์ | — | ||
| กท 65-3114 | GY2PSLA-12120HINO · 1100 กระบะบรรทุก | ใกล้ครบกำหนด | 18/09/2569 | — | กท.195/2567 | กัลยา ทองแท้ | — | ||
| กท 701-0274* | NKR81-7021262ISUZU · 1100 กระบะบรรทุก | ใกล้ครบกำหนด | 26/09/2569 | — | กท.195/2567 | ศักดิ์ชัย จันทร์เพ็ญ | — | ||
| กท 62-0251 | FM1AKLA-14755HINO · 1900 ลากจูง · GPS | ขาดต่อ | 24/08/2569 | 5 วัน | กท.63/2565 | ไม่มีข้อมูล | 3,000.00 | ||
| กท 61-0821!ระงับแล้ว | MNKYCL2H302000414HINO · 1500 บรรทุกเฉพาะกิจ | ขาดต่อ | 09/08/2569 | 20 วัน | กท.406/2566 | ชัยวัฒน์ พงษ์พันธ์ | 5,000.00 | ล็อคแล้ว | |
| กท 64-1740# | MNKFL8JT1XHX11378HINO · 1200 ตู้บรรทุก · GPS | ขาดต่อ | 20/07/2569 | 40 วัน | กท.195/2567 | มาลี เกษมสุข | 5,000.00 | ||
| กท 67-8205 | MNKUCL2H002000580HINO · 1100 กระบะบรรทุก · GPS | ขาดต่อ | 10/02/2569 | 200 วัน | กท.195/2567 | อนุชา สายทอง | 5,000.00 | ||
| กท 69-8342 | FTR33P24-7002099ISUZU · 1100 กระบะบรรทุก · GPS | ขาดต่อ | 25/07/2568 | 400 วัน | กท.195/2567+ กท.46/2567 | อนุชา ใจดี | 11,000.00 | ล็อคแล้ว | |
| กท 700-2686 | LGGG4DX36PL415295CHENGLONG · 1900 ลากจูง · GPS | ขาดต่อ | 20/06/2567 | 800 วัน | กท.63/2565+ กท.406/2566 | พรทิพย์ บุญมี | 27,000.00 | ||
| กท 65-3873 | MNKFC9JELXHX20157HINO · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 28/10/2569 | — | กท.195/2567 | ไม่มีข้อมูล | — | ||
| กท 65-1152 | MNKACL1H702005747HINO · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 30/10/2569 | — | กท.195/2567 | ไม่มีข้อมูล | — | ||
| กท 68-2008 | FXZ23NZPT-3602040ISUZU · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 01/11/2569 | — | กท.195/2567 | ไม่มีข้อมูล | — | ||
| กท 700-9992 | MP1NMR85E8T100509ISUZU · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 03/11/2569 | — | กท.195/2567 | ธนกร ศรีสุข | — | ||
| กท 700-7741 | MNKACL1H602010275HINO · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 07/11/2569 | — | กท.195/2567 | ธนกร ชูเกียรติ | — | ||
| กท 69-9827 | MNKFC9JL1XHX15818HINO · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 09/11/2569 | — | กท.195/2567 | พรทิพย์ บุญมี | — | ||
| กท 700-9479 | MNKFC9JL1XHX17358HINO · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 12/11/2569 | — | กท.195/2567 | มาลี แสงทอง | — | ||
| กท 700-6569 | MNKFC9JL1XHX10806HINO · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 14/11/2569 | — | กท.195/2567 | วิชัย ชูเกียรติ | — | ||
| กท 65-6841 | FL8JTKA-14361HINO · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 16/11/2569 | — | กท.195/2567 | สมชาย สายทอง | — | ||
| กท 69-4055 | MNKFC9JJ1XHX13732HINO · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 18/11/2569 | — | กท.195/2567 | อนุชา เกษมสุข | — | ||
| กท 69-8406 | MNKFC9JL1XHX16452HINO · 1100 กระบะบรรทุก · GPS | มีผลอยู่ | 20/11/2569 | — | กท.195/2567 | รัตนา ชูเกียรติ | — | ||
| กท 65-6896 | MNKFC9JLLXHX22389HINO · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 22/11/2569 | — | กท.195/2567 | อรุณี พงษ์พันธ์ | — | ||
| กท 65-4423* | FL1JNNA-10054HINO · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 25/11/2569 | — | กท.195/2567 | พรทิพย์ สายทอง | — | ||
| กท 67-3311 | MP1FRR90NHT002482ISUZU · 1100 กระบะบรรทุก · GPS | มีผลอยู่ | 27/11/2569 | — | กท.195/2567 | วีระ เกษมสุข | — | ||
| กท 69-0956 | MP1FTR347AT000800ISUZU · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 29/11/2569 | — | กท.195/2567 | จินตนา ทองแท้ | — | ||
| กท 701-3895 | MNKFC9JE1XHX17152HINO · 1100 กระบะบรรทุก · GPS | มีผลอยู่ | 01/12/2569 | — | กท.195/2567 | อนุชา ทองแท้ | — | ||
| กท 69-9092* | MNKACL1H202002478HINO · 1100 กระบะบรรทุก · GPS | มีผลอยู่ | 03/12/2569 | — | กท.195/2567 | ศักดิ์ชัย มั่นคง | — | ||
| กท 69-4068 | FG1JPRA-11681HINO · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 05/12/2569 | — | กท.195/2567 | ประยุทธ สายทอง | — | ||
| กท 701-6326 | MNKACL1H702006431HINO · 1100 กระบะบรรทุก · GPS | มีผลอยู่ | 08/12/2569 | — | กท.195/2567 | ธนกร ทองแท้ | — | ||
| กท 69-9876 | FN527M-A10933MITSUBISHI · 1100 กระบะบรรทุก · GPS | มีผลอยู่ | 10/12/2569 | — | กท.195/2567 | สุรชัย สายทอง | — | ||
| กท 65-8680 | MNKCCL0HX02003971HINO · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 12/12/2569 | — | กท.195/2567 | เพ็ญศรี บุญมี | — | ||
| กท 65-9235 | NQR75RY52E5-7101027ISUZU · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 14/12/2569 | — | กท.195/2567 | ศักดิ์ชัย ศรีสุข | — | ||
| กท 68-0090 | MNKFC9JL1XHX13111HINO · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 16/12/2569 | — | กท.195/2567 | อรุณี ทองแท้ | — | ||
| กท 65-9236 | MP1FTR8679T000306ISUZU · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 18/12/2569 | — | กท.195/2567 | สมหญิง มั่นคง | — | ||
| กท 700-0197 | MP1FVM34THT000275ISUZU · 1100 กระบะบรรทุก · GPS | มีผลอยู่ | 21/12/2569 | — | กท.195/2567 | จินตนา ธรรมรักษ์ | — | ||
| กท 700-8381 | FC9JELA-14542HINO · 1100 กระบะบรรทุก · GPS | มีผลอยู่ | 23/12/2569 | — | กท.195/2567 | สมหญิง รุ่งเรือง | — | ||
| กท 69-8000 | MP1FVM34T9T000650ISUZU · 1100 กระบะบรรทุก · GPS | มีผลอยู่ | 25/12/2569 | — | กท.195/2567 | ประยุทธ พูลสวัสดิ์ | — | ||
| กท 65-9929 | MNKFC9JL1XHX10883HINO · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 27/12/2569 | — | กท.195/2567 | เพ็ญศรี ศรีสุข | — | ||
| กท 67-0831 | FC9JLLA-12269HINO · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 29/12/2569 | — | กท.195/2567 | อนุชา รุ่งเรือง | — | ||
| กท 68-3879 | FG8JJLA-10032HINO · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 31/12/2569 | — | กท.195/2567 | ชัยวัฒน์ แสงทอง | — | ||
| กท 66-0521 | FC3JKB-10613HINO · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 03/01/2570 | — | กท.195/2567 | วีระ บุญมี | — | ||
| กท 700-1597 | MP1FRR90NAT000364ISUZU · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 05/01/2570 | — | กท.195/2567 | อนุชา เกษมสุข | — | ||
| กท 66-0959 | FF3HPLA-11952HINO · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 07/01/2570 | — | กท.195/2567 | วิชัย สายทอง | — | ||
| กท 68-5010 | MNKFG8JR1XHX11369HINO · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 09/01/2570 | — | กท.195/2567 | นภาพร ทองแท้ | — | ||
| กท 68-2242 | MNKFC9JL1XHX13264HINO · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 11/01/2570 | — | กท.195/2567 | ชัยวัฒน์ วงศ์ษา | — | ||
| กท 66-0916 | FL1JTPA-10451HINO · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 13/01/2570 | — | กท.195/2567 | รัตนา ทองแท้ | — | ||
| กท 64-0729 | NPR59P-7100264ISUZU · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 16/01/2570 | — | กท.195/2567 | มาลี รุ่งเรือง | — | ||
| กท 700-3738 | MP1FTR8679T001173ISUZU · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 18/01/2570 | — | กท.195/2567 | พรทิพย์ จันทร์เพ็ญ | — | ||
| กท 69-4733 | FL1JNPA-12387HINO · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 20/01/2570 | — | กท.195/2567 | ประยุทธ ทองแท้ | — | ||
| กท 701-6365 | MNKFG8JT3XHX10064HINO · 1100 กระบะบรรทุก · GPS | มีผลอยู่ | 22/01/2570 | — | กท.195/2567 | อรุณี ทองแท้ | — |
ชุดข้อมูลสาธิต — ครบทั้ง 4 สถานะและเคสพิเศษในหน้าเดียว (ระบบจริงมี ~884 คัน · repository รับ page / pageSize แล้ว)