เงื่อนไขที่ใช้อยู่จะขึ้นเป็น chip เหนือตาราง และเก็บอยู่ใน URL — refresh ไม่หาย ส่งลิงก์ให้กันดูได้
| ทะเบียน | ใบอนุญาต | ลูกค้า | ล็อค | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กท 65-2554 | FG1JPPA-12757HINO · 1100 กระบะบรรทุก | ใกล้ครบกำหนด | 01/09/2569 | — | กท.195/2567 | ไม่มีข้อมูล | — | ||
| กท 62-0251 | FM1AKLA-14755HINO · 1900 ลากจูง · GPS | ขาดต่อ | 24/08/2569 | 5 วัน | กท.63/2565 | ไม่มีข้อมูล | 3,000.00 | ||
| กท 65-3873 | MNKFC9JELXHX20157HINO · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 28/10/2569 | — | กท.195/2567 | ไม่มีข้อมูล | — | ||
| กท 65-1152 | MNKACL1H702005747HINO · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 30/10/2569 | — | กท.195/2567 | ไม่มีข้อมูล | — | ||
| กท 68-2008 | FXZ23NZPT-3602040ISUZU · 1100 กระบะบรรทุก | มีผลอยู่ | 01/11/2569 | — | กท.195/2567 | ไม่มีข้อมูล | — | ||
| รอทะเบียนBU87-8002740 | BU87-8002740TOYOTA · 1100 กระบะบรรทุก · GPS | รอจดทะเบียน | — | — | กท.195/2567 | ไม่มีข้อมูล | — |
ชุดข้อมูลสาธิต — ครบทั้ง 4 สถานะและเคสพิเศษในหน้าเดียว (ระบบจริงมี ~884 คัน · repository รับ page / pageSize แล้ว)